Guide des tailles

Homme

Collections OGC Nice x Le Coq Sportif

  XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
Poitrine
(cm)
/ 80-86 88-94 96-102 104-110 112-118 120-126 128-134 136-t42 144-150
Taille
(cm)
/ 68-74 76-82 84-90 92-98 100-106 108-114 116-122 124 -130 132-138
Hanches (cm) / 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-126
Tour de cou (cm)  / 34-35 36-37 38-39 40-41 42-43 44-45 46-48 48-49 50-51
France 32 34/36 38/40 42/44 46/48 50/52 54/56 58/60 62/64 66/68
Italie 40/42 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62 64/66 68/70 72/74 76/78
Espagne 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62 64/66 68/70 72/74
Royaume-Uni 31/32 33/35 36/38 39/41 42/44 45/47 48/50 51/53 54/56 57/59

 

Autres collections

  XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
Poitrine
(cm)
/ 80-86 88-94 96-102 104-110 112-118 120-126 128-134 136-t42 144-150
Taille
(cm)
/ 68-74 76-82 84-90 92-98 100-106 108-114 116-122 124 -130 132-138
Hanches (cm) / 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-126
Tour de cou (cm)  / 34-35 36-37 38-39 40-41 42-43 44-45 46-48 48-49 50-51
France 32 34/36 38/40 42/44 46/48 50/52 54/56 58/60 62/64 66/68
Italie 40/42 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62 64/66 68/70 72/74 76/78
Espagne 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62 64/66 68/70 72/74
Royaume
-Uni
31/32 33/35 36/38 39/41 42/44 45/47 48/50 51/53 54/56 57/59

 

Femme

Collections OGC Nice x Le Coq Sportif

  XXS XS S M L XL
Poitrine (cm) 76-80 82-86 88-92 94-98 100-104 106-114
Taille (cm) 55-60 62-68 70-76 78-84 86-92 94-102
Hanches
(cm)
82-86 88-92 96-98 100-104 106-110 112-120
France 32 34/36 38/40 42/44 46/48 50/52
Espagne 38 38/40 42/44 44/46 48/50 50/52
Italie 32 34/36 38/40 40/42 44/46 46/48
Royaume-Uni 6 8/10 12/14 14/16 18/20 20/22

 

Autres collections

  XXS XS S M L XL
Poitrine
(cm)
76-80 82-86 88-92 94-98 100-104 106-114
Taille (cm) 55-60 62-68 70-76 78-84 86-92 94-102
Hanches
(cm)
82-86 88-92 96-98 100-104 106-110 112-120
France 32 34/36 38/40 42/44 46/48 50/52
Espagne 38 38/40 42/44 44/46 48/50 50/52
Italie 32 34/36 38/40 40/42 44/46 46/48
Royaume-Uni 6 8/10 12/14 14/16 18/20 20/22

 

Enfant

Collections OGC Nice x Le Coq Sportif

  4 ans 6 ans 8 ans 10 ans 12 ans 14 ans
Taille (cm) 104 116 128 140 152 164
Poitrine (cm) 54 60 66 72 78 84
Taille (cm) 50 55 60 65 69,5 75
Hanches (cm) 58 64 70 76 82 88

 

Autres collections

  4 ans 6 ans 8 ans 10 ans 12 ans 14 ans
Taille (cm) 104 116 128 140 152 164
Poitrine (cm) 54 60 66 72 78 84
Taille (cm) 50 55 60 65 69,5 75
Hanches (cm) 58 64 70 76 82 88

 

 



^Top